layout image
Queensland Government
Link to Queensland Government (www.qld.gov.au)
 
Queensland Health
About Qld Health > Human Resources Policies

Professional Stream - Wage Rates



Jump to table: Printer-friendly PDF versions:

 •

District Health Service

PDF   District Health Service
 •

Corporate Office

PDF   Corporate Office

District Health Service

Wage Rates payable from  01/09/10
Classification Level Pay Point  Per Fortnight  Per Annum Hourly Rate Casual Rate
     $  $  $   $ 
L1 1 $1,283.50 $33,486 $16.8882 $20.7725
2 $1,397.50 $36,460 $18.3882 $22.6175
3 $1,511.60 $39,437 $19.8895 $24.4641
(Age 21) 4 $1,625.30 $42,403 $21.3855 $26.3042
  5 $1,687.20 $44,018 $22.2000 $27.3060
6 $1,750.30 $45,664 $23.0303 $28.3273
7 $1,824.00 $47,587 $24.0000 $29.5200
           
L2 1 $1,973.20 $51,479 $25.9632 $31.9347
2 $2,087.10 $54,451 $27.4618 $33.7780
3 $2,200.10 $57,399 $28.9487 $35.6069
4 $2,313.80 $60,365 $30.4447 $37.4470
5 $2,427.70 $63,337 $31.9434 $39.2904
6 $2,540.90 $66,290 $33.4329 $41.1225
           
L3 1 $2,671.80 $69,705 $35.1553 $43.2410
2 $2,755.40 $71,886 $36.2553 $44.5940
3 $2,839.20 $74,073 $37.3579 $45.9502
4 $2,922.80 $76,254 $38.4579 $47.3032
           
L4 1 $3,115.20 $81,273 $40.9895 $50.4171
2 $3,197.00 $83,407 $42.0658 $51.7409
3 $3,278.50 $85,534 $43.1382 $53.0600
4 $3,360.60 $87,676 $44.2184 $54.3886
           
L5 1 $3,516.90 $91,753 $46.2750 $56.9183
2 $3,602.90 $93,997 $47.4066 $58.3101
3 $3,689.10 $96,246 $48.5408 $59.7052
4 $3,775.00 $98,487 $49.6711 $61.0955
           
L6 1 $3,902.50 $101,813 $51.3487 $63.1589
2 $3,978.60 $103,799 $52.3500 $64.3905
3 $4,054.30 $105,774 $53.3461 $65.6157
4 $4,129.90 $107,746 $54.3408 $66.8392

Public Service Award - State

Wage Rates payable from  01/09/10
Classification Level Pay Point  Per Fortnight  Per Annum Hourly Rate Casual Rate
     $  $  $   $ 
L1 1 $1,295.40 $33,796 $17.8676 $21.9771
2 $1,405.50 $36,668 $19.3862 $23.8450
3 $1,515.40 $39,536 $20.9021 $25.7096
(age 21) 4 $1,625.00 $42,395 $22.4138 $27.5690
  5 $1,684.50 $43,947 $23.2345 $28.5784
6 $1,745.50 $45,539 $24.0759 $29.6134
7 $1,815.30 $47,360 $25.0386 $30.7975
           
L2 1 $1,957.40 $51,067 $26.9986 $33.2083
2 $2,066.90 $53,924 $28.5090 $35.0661
3 $2,176.90 $56,794 $30.0262 $36.9322
4 $2,286.40 $59,651 $31.5366 $38.7900
5 $2,396.20 $62,515 $33.0510 $40.6527
6 $2,505.40 $65,364 $34.5572 $42.5054
           
L3 1 $2,631.90 $68,664 $36.3021 $44.6516
2 $2,712.50 $70,767 $37.4138 $46.0190
3 $2,792.80 $72,862 $38.5214 $47.3813
4 $2,873.70 $74,973 $39.6372 $48.7538
           
L4 1 $3,060.00 $79,833 $42.2069 $51.9145
2 $3,138.90 $81,892 $43.2952 $53.2531
3 $3,217.40 $83,940 $44.3779 $54.5848
4 $3,296.30 $85,998 $45.4662 $55.9234
           
L5 1 $3,447.60 $89,945 $47.5531 $58.4903
2 $3,530.80 $92,116 $48.7007 $59.9019
3 $3,613.70 $94,279 $49.8441 $61.3082
4 $3,696.50 $96,439 $50.9862 $62.7130
           
L6 1 $3,819.90 $99,658 $52.6883 $64.8066
2 $3,892.90 $101,563 $53.6952 $66.0451
3 $3,966.20 $103,475 $54.7062 $67.2886
4 $4,039.70 $105,393 $55.7200 $68.5356


Last Updated: 01 September 2010
Last Reviewed: 01 September 2010